METACOGNITIVE SCAFFOLDS TO IMPROVE COGNITIVE LOAD MANAGEMENT IN GENERAL ENGLISH VIRTUAL COURSES
Andamiajes metacognitivos para mejorar la gestión de la carga cognitiva en cursos virtuales de inglés general
dc.creator | Aguilar Jiménez, Starling | |
dc.date | 2023-12-20 | |
dc.date.accessioned | 2024-10-05T00:00:36Z | |
dc.date.available | 2024-10-05T00:00:36Z | |
dc.identifier | https://revistas.ulacit.ac.cr/index.php/rhombus/article/view/132 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14230/11521 | |
dc.description | This research study is based on two English II courses for undergraduate students at the Latin American University of Science and Technology (ULACIT). To support students in managing the cognitive load generated in virtual educational environments, studentswere deliberately exposed to a series of metacognitive activities. Student participation in asynchronous assignments was compared with other groups that did not receive such metacognitive support. The results of the study showed that metacognitive scaffolds greatly impact the management of cognitive load and the academic performance of students in virtual educational environments. | en-US |
dc.description | La presente investigación está basada en dos cursos de Inglés II para estudiantes de pregrado en la Universidad Latinoamérica de Ciencia y Tecnología (ULACIT). Con el objetivo es apoyar a los estudiantes en la gestión de la carga cognitiva que se genera en ambientes educativos virtuales, deliberadamente se expuso a los estudiantes a una serie de actividades metacognitivas. La participación de los estudiantes en asignaciones asincrónicas fue comparada con otros grupos que no recibieron dicho apoyo metacognitivo. Los resultados del estudio mostraron que los andamiajes metacognitivos impactan en gran medida la gestión de la carga cognitiva y el desempeño académico de los estudiantes en entornos educativos virtuales. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Rhombus-ULACIT | es-ES |
dc.relation | https://revistas.ulacit.ac.cr/index.php/rhombus/article/view/132/99 | |
dc.rights | Derechos de autor 2023 Rhombus | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es-ES |
dc.source | Rhombus; Vol. 1 No. 2 (2021); 105-118 | en-US |
dc.source | Rhombus; Vol. 1 Núm. 2 (2021); 105-118 | es-ES |
dc.source | 1659-1623 | |
dc.subject | Carga cognitiva, gestión de la carga cognitiva, metacognición, educación virtual, andamiajes metacognitivos, carga intrínseca, carga extrínseca, carga germánica, educación virtual, dependiente de campo, independiente de capo | es-ES |
dc.subject | Cognitive load, cognitive load management, metacognition, virtual education, metacognitive scaffolds, intrinsic load, extrinsic load, Germanic load, virtual education, field-dependent, boss-independent | en-US |
dc.title | METACOGNITIVE SCAFFOLDS TO IMPROVE COGNITIVE LOAD MANAGEMENT IN GENERAL ENGLISH VIRTUAL COURSES | en-US |
dc.title | Andamiajes metacognitivos para mejorar la gestión de la carga cognitiva en cursos virtuales de inglés general | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Rhombus [49]
Es una revista digital multidisciplinaria de carácter científico, de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT).