Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategias para la previsión de gastos en las PYMES del sector comercial en la provincia de San José que permite mantener la salud financiera en el corto plazo, 2021
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.author | Ventura Cruz, Franklin Nahum | |
dc.coverage.spatial | Costa Rica | |
dc.date.accessioned | 2022-10-19T09:30:29Z | |
dc.date.available | 2022-10-19T09:30:29Z | |
dc.date.issued | 2021-04-30 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14230/7822 | |
dc.format.extent | 34 | |
dc.format.medium | Recurso electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Estrategias para la previsión de gastos en las PYMES del sector comercial en la provincia de San José que permite mantener la salud financiera en el corto plazo, 2021 | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_e19f295774971610 | |
thesis.degree.discipline | Lic. Finanzas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología - ULACIT | |
thesis.degree.level | Trabajo de grado Licenciatura | |
dc.description.notes | Trabajo Final | |
dc.format.size | 681K | |
dc.identifier.instname | Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología - ULACIT | |
dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional ULACIT | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.keywords | Ciencias Empresariales | |
dc.subject.keywords | Finanzas | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.spa | Trabajo de grado Licenciatura | |
dc.identifier.codigo | 042261 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Lic. Finanzas [440]