Mostrar el registro sencillo del ítem
Comparación radiográfica de ajustes marginales y de punto de contacto en resinas clases II hechas con banda mylar, banda metálica y banda de anillo
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.author | Suárez De la Rocha, Gisella | |
dc.coverage.spatial | Costa Rica | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T21:56:05Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T21:56:05Z | |
dc.date.issued | 2007-07-24 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14230/1280 | |
dc.format.extent | 39 | |
dc.format.medium | Recurso electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Comparación radiográfica de ajustes marginales y de punto de contacto en resinas clases II hechas con banda mylar, banda metálica y banda de anillo | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_e19f295774971610 | |
thesis.degree.discipline | Lic. Odontología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología - ULACIT | |
thesis.degree.level | Trabajo de grado Licenciatura | |
dc.description.notes | Paper en PDF | |
dc.format.size | 192K | |
dc.identifier.instname | Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología - ULACIT | |
dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional ULACIT | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.keywords | Odontología | |
dc.subject.keywords | Radilogía | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.spa | Trabajo de grado Licenciatura | |
dc.identifier.codigo | 037166 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Lic. Odontología [832]