Vascular malformation, pyogenic granuloma, and varices in the oral cavity. Literature review
Malformación vascular, granuloma piógeno y várices en cavidad oral. Revisión de literatura
dc.creator | Molina Ramírez, María Paula | |
dc.creator | Guillén Colombari, Diego | |
dc.creator | Boza Oreamuno, Yadira V. | |
dc.date | 2022-12-22 | |
dc.date.accessioned | 2024-10-05T00:02:35Z | |
dc.date.available | 2024-10-05T00:02:35Z | |
dc.identifier | https://revistas.ulacit.ac.cr/index.php/iDental/article/view/78 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14230/11547 | |
dc.description | In the oral cavity, apart from anatomical variations, there are multiple possibilities because the oral mucosa, or a portion of it, is pathologically red. Oral vascular lesions constitute a quite frequent group of benign conditions and should be treated taking into account the type of lesion, location and depth, whose clinical and histopathologic diagnosis must be precise. In this paper, the most frequent lesions are included: vascular malformations, pyogenic granuloma, and lingual varix. The most recent classification of this conditions was reviewed, and a diagnosis algorithm was suggested. | en-US |
dc.description | Aparte de las variaciones anatómicas en la cavidad oral existen múltiples posibilidades por las que la mucosa oral o una porción de esta, presentan un color rojo de forma patológica. Las lesiones vasculares orales comprenden un grupo de lesiones de aparición frecuente y deben tratarse teniendo en cuenta el tipo de lesión, su localización y profundidad, de ahí la importancia que su diagnóstico clínico e histopatológico deben ser precisos. En esta revisión se incluyeron las lesiones vasculares benignas más frecuentes: malformaciones vasculares, granuloma piógeno y várices linguales. Se realizó una revisión de la clasificación más reciente de este tipo de lesiones y se incluyó también un algoritmo para el diagnóstico. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | iDental-ULACIT | es-ES |
dc.relation | https://revistas.ulacit.ac.cr/index.php/iDental/article/view/78/65 | |
dc.rights | Derechos de autor 2023 iDental | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
dc.source | iDental; Vol. 14 No. 1 (2022); 64-79 | en-US |
dc.source | iDental; Vol. 14 Núm. 1 (2022); 64-79 | es-ES |
dc.source | 1659-4916 | |
dc.source | 1659-4916 | |
dc.subject | Patología oral | es-ES |
dc.subject | malformación vascular | es-ES |
dc.subject | granuloma piógeno | es-ES |
dc.subject | várices orales | es-ES |
dc.subject | Oral pathology | en-US |
dc.subject | vascular malformation | en-US |
dc.subject | pyogenic granuloma | en-US |
dc.subject | oral varicosities | en-US |
dc.title | Vascular malformation, pyogenic granuloma, and varices in the oral cavity. Literature review | en-US |
dc.title | Malformación vascular, granuloma piógeno y várices en cavidad oral. Revisión de literatura | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | review | en-US |
dc.type | review | es-ES |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
iDental [16]
La Revista iDental, de la Escuela de Odontología de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT)