Mostrar el registro sencillo del ítem
Unerupted bilateral late-developing supernumerary premolars and their surgical approach: an unusual case report
Premolares bilaterales supernumerarias de formación tardía no erupcionadas y su abordaje quirúrgico: reporte de un caso inusual
dc.creator | Gutiérrez-Marín, Natalia | |
dc.date | 2022-12-22 | |
dc.date.accessioned | 2024-10-05T00:02:33Z | |
dc.date.available | 2024-10-05T00:02:33Z | |
dc.identifier | https://revistas.ulacit.ac.cr/index.php/iDental/article/view/71 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14230/11542 | |
dc.description | Introduction: supernumerary teeth in the premolar region have unique characteristics in epidemiological and etiological terms: they are more frequent in the jaw, have a supplementary shape, are usually conical and small, and 75% occur in a non-erupted form and most are asymptomatic. Late-developing supernumeraries are those that develop after the regular corresponding teeth from the same region have completed their root development. Case report: 13-years-old adolescent with orthodontic treatment whose control panoramic radiograph shows the presence of two unerupted late-forming supernumerary premolars on both sides of the mandible. Orthodontics was maintained for 10 months, and subsequently, surgical removal of both supernumerary premolars was performed. Conclusion: radiographic control is especially important since it allows early diagnoses of situations that may go unnoticed if only a clinical examination is performed. | en-US |
dc.description | Introducción: los dientes supernumerarios en la región premolar tienen características únicas en términos epidemiológicos y etiológicos: son más frecuentes en la mandíbula, poseen una forma suplementaria, suelen ser cónicos y de tamaño pequeño, un 75% se presenta de forma no erupcionada y la mayoría es asintomático. Los supernumerarios de formación tardía son aquellos que se desarrollan después de que los dientes normales correspondientes de la misma región hayan completado su desarrollo radicular. Reporte de caso: adolescente de 13 años con tratamiento de ortodoncia cuya radiografía panorámica de control muestra la presencia de dos premolares supernumerarios de formación tardía no erupcionados a ambos lados de la mandíbula. Se mantiene la ortodoncia por diez meses y posteriormente se realiza remoción quirúrgica de ambos premolares supernumerarios. Conclusión: el control radiográfico es muy importante, porque permite realizar diagnósticos tempranos de situaciones que pueden pasar desapercibidas sólo si se efectúa un examen clínico. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | iDental-ULACIT | es-ES |
dc.relation | https://revistas.ulacit.ac.cr/index.php/iDental/article/view/71/60 | |
dc.rights | Derechos de autor 2023 iDental | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
dc.source | iDental; Vol. 14 No. 1 (2022); 1-11 | en-US |
dc.source | iDental; Vol. 14 Núm. 1 (2022); 1-11 | es-ES |
dc.source | 1659-4916 | |
dc.source | 1659-4916 | |
dc.subject | Diente supernumerario | es-ES |
dc.subject | Diente premolar | es-ES |
dc.subject | Mandíbula | es-ES |
dc.subject | Cirugía bucal | es-ES |
dc.subject | Salivary glands | en-US |
dc.subject | Saliva | en-US |
dc.subject | Sialadenitis | en-US |
dc.subject | Diagnosis | en-US |
dc.title | Unerupted bilateral late-developing supernumerary premolars and their surgical approach: an unusual case report | en-US |
dc.title | Premolares bilaterales supernumerarias de formación tardía no erupcionadas y su abordaje quirúrgico: reporte de un caso inusual | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | clinical | en-US |
dc.type | clinical | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
iDental [16]
La Revista iDental, de la Escuela de Odontología de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT)