Mostrar el registro sencillo del ítem
Hypodontia and dental fusion in lower incisors: report of two unusual cases
Hipodoncia y fusión dental en incisivos inferiores: reporte de dos casos inusuales
dc.creator | Gutiérrez-Marín, Natalia | |
dc.date | 2020-03-08 | |
dc.date.accessioned | 2024-10-05T00:02:31Z | |
dc.date.available | 2024-10-05T00:02:31Z | |
dc.identifier | https://revistas.ulacit.ac.cr/index.php/iDental/article/view/33 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14230/11535 | |
dc.description | Dental abnormalies are caused by complex interactions between genetic and environmental factors; its frequency worldwide is between 4,7% and 56,9% depending on the race and ethnicity. Dental abnormalies are usually asymptomatic but in many cases, they require treatment since they can present esthetic and functional problems, caries in the areas of fissures, periodontal problems, asymmetries, malocclusions, endodontic affectations, root resorption and ectopic eruptions. This article reports the case of a 9-years old female patient who has two very rare dental abnormalies; hypodontia and fusion of permanent lower incisors. Due to the dentoalveolar characteristics of the patient, it was not necessary to perform any restorative treatment. | en-US |
dc.description | Las anomalías dentales son producidas por complejas interacciones entre factores genéticos y ambientales; su frecuencia a nivel mundial se sitúa entre un 4,7 % a un 56,9%, dependiendo de la raza y la etnia. Las anomalías dentales usualmente son asintomáticas, pero en muchas ocasiones requieren tratamiento ya que se puede presentar problemas estéticos, funcionales, caries en las zonas de fisuras, problemas periodontales, asimetrías, maloclusiones, afectaciones endodónticas, reabsorciones radiculares y erupciones ectópicas. En el presente artículo se reporta el caso de una paciente femenina de 9 años que presenta dos anomalías dentales muy poco frecuentes: hipodoncia y fusión de incisivos inferiores permanentes. Debido a las características dentoalveolares de la paciente, no fue necesario realizar algún tratamiento restaurativo. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | iDental-ULACIT | es-ES |
dc.relation | https://revistas.ulacit.ac.cr/index.php/iDental/article/view/33/25 | |
dc.rights | Derechos de autor 2023 iDental | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
dc.source | iDental; Vol. 12 No. 1 (2020) | en-US |
dc.source | iDental; Vol. 12 Núm. 1 (2020) | es-ES |
dc.source | 1659-4916 | |
dc.source | 1659-4916 | |
dc.subject | Anomalías dentarias | es-ES |
dc.subject | hipodoncia | es-ES |
dc.subject | fusión dental | es-ES |
dc.subject | diente permanente | es-ES |
dc.subject | Tooth abnormalities | en-US |
dc.subject | hypodontia | en-US |
dc.subject | dental fusion | en-US |
dc.subject | permanent tooth | en-US |
dc.title | Hypodontia and dental fusion in lower incisors: report of two unusual cases | en-US |
dc.title | Hipodoncia y fusión dental en incisivos inferiores: reporte de dos casos inusuales | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | clinical | en-US |
dc.type | clinical | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
iDental [16]
La Revista iDental, de la Escuela de Odontología de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT)