Mostrar el registro sencillo del ítem
DISTORTIONS OF THE VALUE ADDED TAX IN COSTA RICA
Distorsiones del impuesto sobre el valor agregado en Costa Rica
dc.creator | Vargas Ramírez, Eduardo | |
dc.date | 2021-01-25 | |
dc.date.accessioned | 2024-10-05T00:00:35Z | |
dc.date.available | 2024-10-05T00:00:35Z | |
dc.identifier | https://revistas.ulacit.ac.cr/index.php/rhombus/article/view/123 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14230/11514 | |
dc.description | The adoption of a Value Added Tax (VAT) substantially modified indirect taxation in Costa Rica. In the discussion of this law, the policy makers focused on the effects of VAT on consumers. It was hardly analyzed the VAT effect on the supply of goods and services. Elements such as the neutrality of VAT and the distortions that a tax of this nature can generate in the market were not considered. The analysis identifies in which scenarios the neutrality of the tax is not met, which, applying Diamond and Mirrlees’ Production Efficiency Theorem, leads to a loss of efficiency in the market. | en-US |
dc.description | La adopción de un impuesto sobre el valor agregado (IVA) modificó sustancialmente la imposición indirecta en Costa Rica. En el proceso de aprobación de este cambio, la discusión se centró en los efectos del IVA en los consumidores. Poco se analizó con respecto al efecto del impuesto en la oferta de bienes y servicios, y se dejaron en segundo plano elementos como la neutralidad del IVA y las distorsiones que puede generar un impuesto de esta naturaleza en el mercado. El análisis identifica en cuáles escenarios no se cumple con la neutralidad del impuesto, lo que, aplicando el teorema de la producción eficiente de Diamond y Mirrlees, conlleva pérdida de eficiencia en el mercado. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Rhombus-ULACIT | es-ES |
dc.relation | https://revistas.ulacit.ac.cr/index.php/rhombus/article/view/123/91 | |
dc.rights | Derechos de autor 2023 Rhombus | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es-ES |
dc.source | Rhombus; Vol. 1 No. 1 (2021); 80-89 | en-US |
dc.source | Rhombus; Vol. 1 Núm. 1 (2021); 80-89 | es-ES |
dc.source | 1659-1623 | |
dc.subject | Impuesto valor agregado (IVA), neutralidad, eficiencia | es-ES |
dc.subject | Value added tax (VAT), neutrality, efficiency | en-US |
dc.title | DISTORTIONS OF THE VALUE ADDED TAX IN COSTA RICA | en-US |
dc.title | Distorsiones del impuesto sobre el valor agregado en Costa Rica | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Rhombus [49]
Es una revista digital multidisciplinaria de carácter científico, de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT).