MONETARY AND EXCHANGE POSITION IN COSTA RICA: 2018-2019
Situación Monetaria y Cambiaria en Costa Rica: 2018-2019
dc.creator | Krause Montalbert, Stefan | |
dc.date | 2021-01-25 | |
dc.date.accessioned | 2024-10-05T00:00:34Z | |
dc.date.available | 2024-10-05T00:00:34Z | |
dc.identifier | https://revistas.ulacit.ac.cr/index.php/rhombus/article/view/120 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14230/11511 | |
dc.description | Based on an evaluation of the monetary and exchange policies applied by the Central Bank of Costa Rica in the 2018-2019 period, this article seeks to analyse how these policies have influenced the performance of macroeconomic indicator such as inflation, the exchange rate and interest rates. Although the country has maintained monetary stability, there are two important vulnerabilities: i) the decumulation of international monetary reserves during the first half of 2017 and then at the end of 2018; and ii) the pressure on interest rates generated by the growing fiscal deficit. | en-US |
dc.description | A partir de una evaluación las políticas monetaria y cambiaria aplicadas por el Banco Central de Costa Rica en el periodo 2018-2019, este artículo busca analizar cómo dicha políticas han incidido en el desempeño de la inflación, el tipo de cambio y las tasas de interés. Se encuentra que, si bien el país ha mantenido estabilidad monetaria, existen dos vulnerabilidades importantes: i) la desacumulación de reservas monetarias internacionales durante el primer semestre de 2017 y posteriormente a finales de 2018; y ii) las presiones sobre las tasas de interés generadas por el creciente déficit fiscal. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Rhombus-ULACIT | es-ES |
dc.relation | https://revistas.ulacit.ac.cr/index.php/rhombus/article/view/120/88 | |
dc.rights | Derechos de autor 2023 Rhombus | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es-ES |
dc.source | Rhombus; Vol. 1 No. 1 (2021); 19-38 | en-US |
dc.source | Rhombus; Vol. 1 Núm. 1 (2021); 19-38 | es-ES |
dc.source | 1659-1623 | |
dc.subject | Política monetaria, política cambiaria, meta de inflación, tasa de política monetaria, tipo de cambio | es-ES |
dc.subject | Monetary policy, exchange rate policy, inflation target, monetary policy rate, exchange rate | en-US |
dc.title | MONETARY AND EXCHANGE POSITION IN COSTA RICA: 2018-2019 | en-US |
dc.title | Situación Monetaria y Cambiaria en Costa Rica: 2018-2019 | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Rhombus [49]
Es una revista digital multidisciplinaria de carácter científico, de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT).