Mostrar el registro sencillo del ítem
Presentación
dc.creator | Alvaro Monge, Marco | |
dc.date | 2023-09-22 | |
dc.date.accessioned | 2024-10-05T00:00:33Z | |
dc.date.available | 2024-10-05T00:00:33Z | |
dc.identifier | https://revistas.ulacit.ac.cr/index.php/rhombus/article/view/100 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14230/11506 | |
dc.description | Rhombus destaca en esta edición, investigación con retos importantes en segmentos de generación de empleos, emprendimiento y conductas de consumo. Relevantes propuestas de análisis, orientadas a una mejor comprensión de temas que subrayan desarrollo, equidad y accesibilidad a recursos; alineadas estas reflexiones a la importancia de un desarrollo sostenible. Desmitificar las posiciones que generan encontrados criterios respecto al uso e industrialización del cáñamo en Costa Rica son entre otras las propuestas que se comparten en esta edición. Introspectiva respecto a los desafíos que la tecnología y los recursos de capital de trabajo planea al desarrollo de una completa reactivación económica. Así mismo encontramos en esta edición una válida propuesta respecto a las mejoras que una urgente implementación al acceso del espectro 5G produciría al sector productivo en Costa Rica y la simultánea generación de empleo. Max Weber decía en su libro llamado La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo en 1905, “El capitalismo actual, señor absoluto en la vida de la economía, educa y crea por la vía de la selección económica los sujetos, empresarios y trabajadores, que necesita”. Esta idea trasciende la capacidad de análisis de este banco de ideas. Destaca la conciencia y trascendencia social del impacto que han generado muchas de las gestiones que un desordenado régimen de productividad ha concluido por sembrar en la población. Resulta importante que la generación de empleo como propuesta de valor del estudio, es un común denominador con el cuál, estos análisis resuelven cualitativa o cuantitativamente, implementar sus propuestas. El desempleo continúa siendo un grave problema que, en su efecto, propaga otra serie de consecuencias que, de igual forma, afectan la generación de negocios. Entre los más relevantes temas de análisis en investigación en tiempos recientes, coincidimos en el análisis conductual de las personas en actividades de consumo. Richar Thaler, premio nobel es una fiel demostración del espacio e importancia que el análisis e investigación conductual acentúa. En esta edición un artículo nos amplía como algunos factores del comportamiento, influyen en los hábitos de consumo y en el manejo de las finanzas de los individuos. Adicionalmente una contribución en este número nos genera digna evidencia en Latinoamérica del resultado que un cambio en el sistema de contribución de retiro produjo en su implementación. La propuesta de este artículo sustenta argumentos que confieren importancia a los incentivos que los trabajadores no formales podrían recibir mediante una conversión o migración o progresiva y ordenada al régimen formal de trabajo y contribución social. Marco F. Alvarado PhD Business & Management School Dean / Decano Ciencias Empresariales | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Rhombus-ULACIT | es-ES |
dc.relation | https://revistas.ulacit.ac.cr/index.php/rhombus/article/view/100/75 | |
dc.rights | Derechos de autor 2023 Rhombus | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es-ES |
dc.source | Rhombus; Vol. 3 No. 2 (2023) | en-US |
dc.source | Rhombus; Vol. 3 Núm. 2 (2023) | es-ES |
dc.source | 1659-1623 | |
dc.title | Presentación | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Rhombus [49]
Es una revista digital multidisciplinaria de carácter científico, de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT).