HOW CAN OPERATIONS MANAGEMENT PROFESSIONALS BECOME MORE ATTRACTIVE IN THE COSTA RICAN LABOUR MARKET IN ORDER TO INCREASE THE COUNTRY’S COMPETITIVENESS?
¿De qué manera pueden volverse más atractivos los profesionales en gerencia de operaciones dentro del mercado laboral costarricense, a fin de aumentar la competitividad del país?
dc.creator | Valverde Muñoz , Ericka | |
dc.date | 2023-05-10 | |
dc.date.accessioned | 2024-10-05T00:00:31Z | |
dc.date.available | 2024-10-05T00:00:31Z | |
dc.identifier | https://revistas.ulacit.ac.cr/index.php/rhombus/article/view/23 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14230/11497 | |
dc.description | This research focuses on determining how professionals in operations management can become more attractive in the Costa Rican labor market, increasing the attractiveness of the country, through the creation of Shared Service Centers. The demand for professionals in operations management is analyzed, as well as the requirements requested by organizations in the labor market; the skills that allow operations managers an appropriate development within the Costa Rican business environment are determined and the best strategy with which professionals in operations management can become more relevant at the labor level is identified, increasing the establishment of new multinationals. The main findings in this research show that both types of skills —soft and technical— are essential to develop successfully in the labor market and be attractive for foreign direct investment, since the professional in operations must be seen as an integral being, which is not only made up of theoretical and technical knowledge in its field, but must also have its own skills, which cannot be easily imitated by technological inventions. As a recommendation, it is proposed that both universities and professional associations and even technical colleges offer workshops and talks on current topics of operations such as Lean Manufacturing, Six Sigma, ISO standards, total quality management, strategic planning, and analysis of risks. This is quantitative research, which starts from a population of 2488 professionals, a sample of 93 people, and obtains 104 responses in the collection of information through a questionnaire. The confidence margin is 95%, with a margin of 10%. | en-US |
dc.description | La presente investigación se enfoca en determinar la manera en que los profesionales en gerencia de operaciones pueden volverse más atractivos dentro del mercado laboral costarricense, a fin de aumentar la competitividad del país, a través de la creación de centros de servicios compartidos. Se analiza la demanda de profesionales en gerencia de operaciones, así como los requisitos solicitados por las organizaciones en el mercado laboral; se determinan las habilidades que les permiten a los gerentes de operaciones un desenvolvimiento apropiado dentro del entorno de negocios costarricense; y se identifica la mejor estrategia con la que los profesionales en gerencia de operaciones pueden volverse más relevantes a nivel laboral, al incrementar el establecimiento de nuevas multinacionales. Los hallazgos primordiales de esta investigación evidencian que ambos tipos de competencias —blandas y técnicas— resultan indispensables para desarrollarse exitosamente dentro del mercado laboral y ser atractivo para la inversión extranjera directa, ya que el profesional en operaciones debe ser visto como una persona integral, que no solamente cuenta con conocimientos teóricos y técnicos en su campo, sino que también debe tener habilidades propias, que no puedan ser imitadas de manera sencilla por las invenciones tecnológicas. Como recomendación, se propone que tanto las universidades como las asociaciones profesionales, e incluso los colegios técnicos, brinden talleres y charlas sobre temas actuales de las operaciones, tales como Lean Manufacturing, Six Sigma, normas ISO, gestión total de la calidad, planeación estratégica y análisis de riesgos. Esta es una investigación de tipo cuantitativa, que parte de una población de 2488 profesionales, una muestra de 93 personas y obtiene 104 respuestas en la recolección de información mediante cuestionario. El margen de confianza es del 95%, con un margen del 10 %. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Rhombus-ULACIT | es-ES |
dc.relation | https://revistas.ulacit.ac.cr/index.php/rhombus/article/view/23/18 | |
dc.rights | Derechos de autor 2023 Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología Barrio Tournón, San José, Costa Rica | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es-ES |
dc.source | Rhombus; Vol. 3 No. 1 (2023); 18-40 | en-US |
dc.source | Rhombus; Vol. 3 Núm. 1 (2023); 18-40 | es-ES |
dc.source | 1659-1623 | |
dc.subject | Operaciones | es-ES |
dc.subject | centros de servicios compartidos | es-ES |
dc.subject | competencias | es-ES |
dc.subject | estrategia | es-ES |
dc.subject | manufactura | es-ES |
dc.subject | Operations | en-US |
dc.subject | shared service centers | en-US |
dc.subject | competencies | en-US |
dc.subject | strategy | en-US |
dc.subject | manufacturing | en-US |
dc.title | HOW CAN OPERATIONS MANAGEMENT PROFESSIONALS BECOME MORE ATTRACTIVE IN THE COSTA RICAN LABOUR MARKET IN ORDER TO INCREASE THE COUNTRY’S COMPETITIVENESS? | en-US |
dc.title | ¿De qué manera pueden volverse más atractivos los profesionales en gerencia de operaciones dentro del mercado laboral costarricense, a fin de aumentar la competitividad del país? | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Rhombus [49]
Es una revista digital multidisciplinaria de carácter científico, de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT).