Mostrar el registro sencillo del ítem
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN TECHNOLOGY-BASED COMPANIES: THE CONTRIBUTION OF THE MICROSOFT AZURE ENVIRONMENT
La inteligencia artificial en empresas de base tecnológica: La contribución del entorno de Microsoft Azure
dc.creator | Silva Atencio, Gabriel | |
dc.creator | Méndez González, Isaac | |
dc.date | 2022-06-01 | |
dc.date.accessioned | 2024-10-05T00:00:29Z | |
dc.date.available | 2024-10-05T00:00:29Z | |
dc.identifier | https://revistas.ulacit.ac.cr/index.php/rhombus/article/view/6 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14230/11488 | |
dc.description | In recent years, artificial intelligence has seen a rise in popularity, not only increasing the number of fields where it can be used, but also facilitating access to it by different means such as local providers specialized in these technologies, ease of access to specialized resources in these technologies or providers in the cloud. This research is carried out through documentary analysis where a focus is made on the value generated by the artificial intelligence services provided by Microsoft Azure in the cloud, analyzing some case studies to determine what advantages these services brought to technology-based companies. where they were deployed Microsoft Azure At the end of this research, we find that two aspects that are pretty common to see improved by the use of Microsoft Azure Artificial Intelligence solutions is customer satisfaction and better use of company resources, but also depending of the way the solutions are used and the field where it is implemented companies might also see collaborators having an easier time accessing knowledge bases in the company and better predictions in different processes. | en-US |
dc.description | En años recientes la inteligencia artificial ha visto un surgimiento en popularidad no solo aumentando la cantidad de campos donde esta puede ser utilizada, sino que también facilitando el acceso a la misma por diferentes medios como lo pueden ser proveedores locales especializados en estas tecnologías, facilidad de acceso a recursos especializados en estas tecnologías o proveedores en la nube. Esta investigación se realiza por medio del análisis documental donde se hace un enfoque en el valor que generan los servicios de inteligencia artificial que provee Microsoft Azure en la nube, analizando algunos casos de estudio para determinar qué ventajas trajeron estos servicios en las empresas de base tecnológica en donde se implementaron. Al finalizar la investigación se logra determinar que dos de los elementos que tienen una tendencia a verse mejorados al utilizar la inteligencia artificial de Microsoft Azure son la satisfacción del cliente y la optimización del uso de los recursos de la compañía, pero además de esto dependiendo del ámbito donde se implemente y la forma en que se use se puede tener una mayor facilidad al acceso de información de la empresa o aumento en la precisión de predicciones de diferentes procesos. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Rhombus-ULACIT | es-ES |
dc.relation | https://revistas.ulacit.ac.cr/index.php/rhombus/article/view/6/4 | |
dc.rights | Derechos de autor 2023 Rhombus | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es-ES |
dc.source | Rhombus; Vol. 2 No. 1 (2022); 43-54 | en-US |
dc.source | Rhombus; Vol. 2 Núm. 1 (2022); 43-54 | es-ES |
dc.source | 1659-1623 | |
dc.subject | Inteligencia Artificial | es-ES |
dc.subject | Computación en la nube | es-ES |
dc.subject | Servicios compartidos y Satisfacción al cliente | es-ES |
dc.subject | Artificial Intelligence | en-US |
dc.subject | Cloud Computing | en-US |
dc.subject | Shared Services and Customer Satisfaction | en-US |
dc.title | ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN TECHNOLOGY-BASED COMPANIES: THE CONTRIBUTION OF THE MICROSOFT AZURE ENVIRONMENT | en-US |
dc.title | La inteligencia artificial en empresas de base tecnológica: La contribución del entorno de Microsoft Azure | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Rhombus [49]
Es una revista digital multidisciplinaria de carácter científico, de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT).