Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategias de mercadeo para la internacionalización de startups tecnológicas en el área de aplicaciones durante el segundo semestre de 2020
dc.contributor.author | Matarrita Chinchilla, Allan | |
dc.date.accessioned | 2023-12-13T23:24:42Z | |
dc.date.available | 2023-12-13T23:24:42Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.date.submitted | 2023-12-13 | |
dc.identifier.citation | Matarrita Chinchilla, Allan. (2020). Estrategias de mercadeo para la internacionalización de startups tecnológicas en el área de aplicaciones durante el segundo semestre de 2020. UNIVERSlDAD LATINOAMETIICANA CIECIA Y TECNOLOGIA COSTA RICA | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14230/10944 | |
dc.description.abstract | Resumen: El presente trabajo analiza las estrategias de mercadeo que las startups, en el área de aplicaciones de software, pueden utilizar con miras a su internacionalización en el 2020. De esta premisa se deriva el problema de investigación: ¿Cuáles son las estrategias de mercadeo pertinentes para la internacionalización de startups tecnológicas en el área de aplicaciones durante el segundo semestre 2020? Asimismo, el estudio se justifica al considerar su relevancia en cuanto a la naturaleza escalable de este tipo de organizaciones, lo cual, en un ecosistema inmaduro como el costarricense, presenta el reto de entender "la fórmula" para diseñar un producto internacional y disminuir las brechas entre lo que los emprendedores proponen vs. lo que el mercado necesita. De modo que, una mejor comprensión de las estrategias de internacionalización resulta en un beneficio no solo para las startups, sino para los gobiernos y economías locales. Antes bien, se debe señalar que la investigación es exploratoria y descriptiva, desde un enfoque mixto, para lo cual se utilizó la técnica de encuesta con una muestra de 50 personas con ideas de negocio aplicables en el área estudiada, startups en un nivel medio de desarrollo en el área de tecnología (software y aplicaciones), y startups más avanzadas en su desarrollo, que aún no son internacionales. También, se aplicó la técnica de entrevista a tres expertos de incubadoras, aceleradoras y academia, para cotejar la opinión de los encuestados con una contraparte experimentada y que ha analizado cientos de emprendimientos dinámicos. De esta forma, como resultado, se encontraron grandes brechas entre lo que los emprendedores hacen y lo que realmente se necesita para un proceso de internacionalización, en términos de mercadeo. Además, se definió que es en la etapa de diseño del producto, lo cual incluye las fases de identificación de problema, prototipado/validación y elección demodelo de negocio, donde se puede definir si una startup tiene potencial de internacionalización o no. Sumado a ello, se identificó la importancia de participar en un ecosistema de emprendimiento como elemento clave para lograr internacionalizarse. | es_ES |
dc.description.abstract | Abstract: This paper analyzes the marketing strategies that startups in the area of software applications can use aiming to their internationalization in 2020. The research problem derives from this premise: What are the relevant marketing strategies for the internationalization of technology startups in the applications area during the second half of 2020? As a justification, this research is relevant given the scalable nature of this type of organization, which in an immature ecosystem such as Costa Rica presents the challenge of understanding "the formula" to design an intemational product and reducing the gaps between what entrepreneurs propose vs what the market needs. A better understanding of internationalization strategies results in a benefit not only for startups, but for local govemments and economies. The research is exploratory and descriptive, from a mixed approach, for which the survey technique was used with a sample of 50 people with applicable business ideas in the studied area, startups at a medium level of development in the technology area (software and applications ), and more advanced startups, but not yet international. The interview technique with three experts from incubators, accelerators and academia was also used to collate the opinion of the respondents with a counterpart with experience analyzing hundreds of dynamic ventures. As a result, large gaps were found between what entrepreneurs do and what is really needed for an internationalization process, in terms of marketing. It was also found that it is in the product design stage, which includes the phases of problem identification, prototyping / validation and choice ofbusiness model, where it is possible to define whether a startup has internationalization potential or not. In addition, the importance of participating in an entrepreneurial ecosystem was identified as a key element to achieve internationalization. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Estrategias de mercadeo para la internacionalización de startups tecnológicas en el área de aplicaciones durante el segundo semestre de 2020 | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Almazán, B., 2018. Start-Ups Tecnológicas En Argentina: Factores Que Impulsan Su Desarrollo. Maestría. Universidad Nacional de la plata. | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Gerschewski, S., Rose, L. E. & Lindsay, J. V. (2015). Understanding the drivers of international performance for born global firms: An integrated perspective. Journal of World Business, 50, pp. 558-575. | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Guo, Z. & Ma, D. (2018). A model of competition between perpetua! software and software as a service. MIS Quarterly, 42(1), pp. 101-120. | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Hemández-Sampieri, R. & Mendoza, C. (2018). Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta, Ciudad de México, México: Editorial Me Graw Hill Education. | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Hipatia (2020.). Página oficial. Recuperado de http//hipatia.cr | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Kapoor, S. & Singh, S. (2019). Exploring Start-up Ecosystem and its Structural Impact: A Review. Global Journal of Enterprise Information System, 11 (2), pp. 81-85. | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Kotler, P. & Armstrong, G. (2017). Fundamentos de Marketing (13a ed.). México: Pearson Educación de México. | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Ministry of Commerce and Industry. (2019). G.S.R. Department for Promotion oflndustry and Intemal Trade. www.startupindia.gov.in/content/dam/invest-india/ Templates/public/198117.pdf | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Mitic, S. & Rakita, B. (2020). The role of social and business networks in the intemationalization of bom global firms: evidence from Serbia. Market Trizte, (32), pp. 47-64. | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Montoya Pineda, D. (2016). Startup y Spinoff: definiciones, diferencias y potencialidades en el marco de la economía del comportamiento*. Contexto, (5), pp. 141-152. | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Otero-Ortega, A. (2018). Enfoques de Investigación. Universidad del Atlántico. | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Sánchez Flores, F. (2019). Fundamentos epistémicos de la investigación cualitativa y cuantitativa: Consensos y disensos. Revista Digital De Investigación En Docencia Universitaria, (1). Recuperado el 10 de setiembre de 2020, desde http://www. scielo .org. pe/scielo. php ?pid=S2223- 25162019000100008&script=sci_ arttext. | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Skelton, S. (2019). Tips for building a successful B2B startup. Computer Weekly, pp. 24- 28. | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Spigel, B. (2017). The relational organization of entrepreneurial ecosystems, Entrepreneurship: Theory and Practice, 41(1), 49-72. | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Vedula, S. & Kim, P. (2019). Gimme shelter or fade away: the impact ofregional entrepreneurial ecosystem quality on venture survival. Industrial and Corporate Change, 28(4), pp. 827-854. | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Vieira, V.; Severo de Almeida, M.; Agnihotri, R.; De Arruda Correa da Silval, N. & Arunachalam, S. (2019). In pursuit of an effective B2B digital marketing strategy in an emerging market. Journal ofthe Academy of Marketing Science, 47, pp. 1085- 1108. | es_ES |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | es_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | es_ES |
dc.identifier.instname | Nombre Universidad | es_ES |
dc.identifier.reponame | Nombre repositorio Universidad | es_ES |
dc.publisher.place | Bogotá | es_ES |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject.keywords | Startup | es_ES |
dc.subject.keywords | Emprendimiento | es_ES |
dc.subject.keywords | Mercadeo | es_ES |
dc.subject.keywords | Internacionalización | es_ES |
dc.subject.keywords | Tecnología | es_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.type.spa | Artículo | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Lic. Mercadeo [468]