Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de la metodología ROSA para determinar el nivel de riesgo ergonómico por carga postural en el personal de talento humano de GESSA SRL.
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.advisor | Quesada Navarro, Juan Manuel | |
dc.contributor.author | Brown Álvarez, Yorjelis Yazlin | |
dc.coverage.spatial | Costa Rica | |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T09:24:06Z | |
dc.date.available | 2022-10-26T09:24:06Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14230/10590 | |
dc.format.medium | Recurso electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Aplicación de la metodología ROSA para determinar el nivel de riesgo ergonómico por carga postural en el personal de talento humano de GESSA SRL. | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_e19f295774971610 | |
thesis.degree.discipline | Lic. Salud Ocupacional con énfasis en Seguridad Industrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología - ULACIT | |
thesis.degree.level | Trabajo de grado Licenciatura | |
dc.description.notes | Artículo | |
dc.identifier.instname | Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología - ULACIT | |
dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional ULACIT | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.keywords | Ergonomía en Salud ocupacional | |
dc.subject.keywords | Riesgo ergonómico por carga postural | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.spa | Trabajo de grado Licenciatura | |
dc.identifier.codigo | 660 | |
dc.identifier.codigo | REF-1662424725 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |