Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de la inteligencia artificial (IA) en la producción sostenible de la palma de aceite en Latinoamérica, ante la variabilidad climática y eventos extremos: retos, acciones e implementación
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.advisor | Morúa Corrales, José Mauricio | |
dc.contributor.author | Fernández Mesén, Ronald | |
dc.coverage.spatial | Costa Rica | |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T09:23:09Z | |
dc.date.available | 2022-10-26T09:23:09Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14230/10505 | |
dc.format.medium | Recurso electrónico | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Aplicación de la inteligencia artificial (IA) en la producción sostenible de la palma de aceite en Latinoamérica, ante la variabilidad climática y eventos extremos: retos, acciones e implementación | |
thesis.degree.grantor | Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología - ULACIT | |
dc.description.notes | Trabajo final | |
dc.identifier.instname | Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología - ULACIT | |
dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional ULACIT | |
dc.subject.keywords | Administracion de Empresas | |
dc.subject.keywords | Gerencia de Proyectos | |
dc.source.url | https://youtu.be/B0mpPE7vNDw | |
dc.identifier.codigo | 350 | |
dc.identifier.codigo | REF-1643145009 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Sin identificar [8]